的士成交紀錄

免責聲明:

的士成交資料來源自的士聯合交易所,本公司並未為以下成交內容作核實,本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,金威車行〈由金威汽車有限公司經營〉概不負責。



2021 年 12 月2021 年 08 月2021 年 07 月2021 年 06 月2021 年 05 月
2021 年 04 月2021 年 03 月2021 年 02 月2021 年 01 月2020 年 12 月
2020 年 11 月2020 年 10 月2020 年 09 月2020 年 08 月2020 年 06 月
2020 年 05 月2020 年 04 月2020 年 03 月2020 年 02 月2020 年 01 月
2019 年 11 月2019 年 10 月2019 年 09 月2019 年 07 月2019 年 06 月
2019 年 05 月2019 年 04 月2019 年 03 月2019 年 02 月2019 年 01 月
2018 年 12 月2018 年 11 月2018 年 10 月2018 年 09 月2018 年 08 月
2018 年 07 月2018 年 06 月2018 年 05 月2018 年 04 月2018 年 03 月
2018 年 02 月2018 年 01 月2017 年 12 月2017 年 11 月2017 年 10 月
2017 年 09 月2017 年 08 月2017 年 07 月2017 年 06 月2017 年 05 月
2017 年 04 月2017 年 03 月2017 年 02 月2017 年 01 月2016 年 12 月
2016 年 11 月2016 年 10 月2016 年 09 月2016 年 08 月2016 年 07 月
2016 年 06 月2016 年 05 月2016 年 04 月2016 年 03 月2016 年 02 月
2016 年 01 月2015 年 12 月2015 年 11 月2015 年 10 月2015 年 09 月
2015 年 08 月2015 年 07 月2015 年 06 月2015 年 05 月2015 年 04 月
2015 年 03 月2015 年 02 月2015 年 01 月2014 年 12 月2014 年 11 月
2014 年 10 月2014 年 09 月2014 年 08 月2014 年 07 月2014 年 06 月
2014 年 05 月2014 年 04 月2014 年 03 月2014 年 02 月2014 年 01 月
2013 年 12 月2013 年 11 月2013 年 10 月2013 年 09 月2013 年 08 月
2013 年 07 月2013 年 06 月2013 年 05 月2013 年 04 月2013 年 03 月
2013 年 02 月2013 年 01 月2012 年 12 月2012 年 11 月2012 年 10 月
2012 年 09 月2012 年 08 月2012 年 07 月2012 年 06 月2012 年 05 月
2012 年 04 月2012 年 03 月2012 年 02 月2012 年 01 月2011 年 12 月
2011 年 11 月2011 年 10 月2011 年 09 月2011 年 08 月2011 年 07 月
2011 年 06 月2011 年 05 月2011 年 03 月2011 年 02 月2011 年 01 月
2010 年 12 月2010 年 11 月2010 年 10 月2010 年 09 月2010 年 08 月
2010 年 07 月



類別 交易日期 成交價 數量 交易內容 訂金 交收日期